ТКС
1. Артикулирующая перезагрузка
2,3 террасных скобы по высоте объединены в один картридж
3. Шкала длины шва
4. Безопасность стрельбы
Двусторонний дизайн ручки
ТКС
1. Артикулирующая перезагрузка
2,3 террасных скобы по высоте объединены в один картридж
3. Шкала длины шва
4. Безопасность стрельбы
Двусторонний дизайн ручки
Переменные размеры заправки скоб, чтобы предложить вам больше возможностей для тканей разной толщины.
Встроенное лезвие для каждой перезарядки скобы обеспечивает полное разрезание ткани и снижает вероятность имплантационного метастазирования после резекции опухоли.
6 рядов скоб для повышения безопасности анастомоза.
Три террасированные скобы обеспечивают идеальный баланс кровообращения и контроля кровотечения. Лучшее кровообращение поможет анасомозу быстрее восстановиться.
1.Различные серии перезарядки
2.Каждая перезарядка оснащена лезвием.
3.3 высоты террасных скоб
Нет. | Модель | Примечание | Описание |
1 | ТКС60 | (Короткий) | Одноразовый эндоскопический режущий степлер серии TCS |
2 | ТКС160 | (Обычный) | |
3 | ТКС260 | (Длинный) |
Одноразовый эндоскопический режущий степлер серии TRR (сочлененный):
Модель | Цвет картриджа | Длина анастомоза (мм) | Высота скобы (мм) | Закрытая высота (мм) | Количество скоб (шт.) |
ТРР30Вт | Белый | 31 | 2,5 | 1.0 | 48 |
ТРР30Б | Синий | 31 | 3,5 | 1,5 | 48 |
ТРР30Y | Желтый | 31 | 4.0 | 1,8 | 48 |
ТРР30Г | Зеленый | 31 | 4,8 | 2.0 | 48 |
ТРР30П | Фиолетовый | 31 | 3,0-3,5-4,0 | 1,2-1,5-1,8 | 48 |
ТРР30Х | Черный | 31 | 4,0-4,5-5,0 | 1,8-2,0-2,2 | 48 |
ТРР30Т | Тан | 31 | 2,0-2,5-3,0 | 0,75-1,0-1,2 | 48 |
ТРР45Вт | Белый | 43 | 2,5 | 1.0 | 66 |
ТРР45Б | Синий | 43 | 3,5 | 1,5 | 66 |
ТРР45Y | Желтый | 43 | 4.0 | 1,8 | 66 |
ТРР45Г | Зеленый | 43 | 4,8 | 2.0 | 66 |
ТРР45П | Фиолетовый | 43 | 3,0-3,5-4,0 | 1,2-1,5-1,8 | 66 |
ТРР45Х | Черный | 43 | 4,0-4,5-5,0 | 1,8-2,0-2,2 | 66 |
ТРР45Т | Тан | 43 | 2,0-2,5-3,0 | 0,75-1,0-1,2 | 66 |
ТРР60Вт | Белый | 59 | 2,5 | 1.0 | 90 |
ТРР60Б | Синий | 59 | 3,5 | 1,5 | 90 |
ТРР60Y | Желтый | 59 | 4.0 | 1,8 | 90 |
ТРР60Г | Зеленый | 59 | 4,8 | 2.0 | 90 |
ТРР60П | Фиолетовый | 59 | 3,0-3,5-4,0 | 1,2-1,5-1,8 | 90 |
ТРР60Х | Черный | 59 | 4,0-4,5-5,0 | 1,8-2,0-2,2 | 90 |
ТРР60Т | Тан | 59 | 2,0-2,5-3,0 | 0,75-1,0-1,2 | 90 |
Одноразовый эндоскопический режущий степлер серии TSR (прямой):
Модель | Цвет картриджа | Длина анастомоза (мм) | Высота скобы (мм) | Закрытая высота (мм) | Количество скоб (шт.) |
TSR30W | Белый | 31 | 2,5 | 1.0 | 48 |
ТСР30Б | Синий | 31 | 3,5 | 1,5 | 48 |
ТСР30Y | Желтый | 31 | 4.0 | 1,8 | 48 |
ТСР30Г | Зеленый | 31 | 4,8 | 2.0 | 48 |
ТСР30П | Фиолетовый | 31 | 3,0-3,5-4,0 | 1,2-1,5-1,8 | 48 |
ТСР30Х | Черный | 31 | 4,0-4,5-5,0 | 1,8-2,0-2,2 | 48 |
ТСР30Т | Тан | 31 | 2,0-2,5-3,0 | 0,75-1,0-1,2 | 48 |
ТСР45В | Белый | 43 | 2,5 | 1.0 | 66 |
ТСР45Б | Синий | 43 | 3,5 | 1,5 | 66 |
ТСР45Y | Желтый | 43 | 4.0 | 1,8 | 66 |
ТСР45Г | Зеленый | 43 | 4,8 | 2.0 | 66 |
ТСР45П | Фиолетовый | 43 | 3,0-3,5-4,0 | 1,2-1,5-1,8 | 66 |
ТСР45Х | Черный | 43 | 4,0-4,5-5,0 | 1,8-2,0-2,2 | 66 |
ТСР45Т | Тан | 43 | 2,0-2,5-3,0 | 0,75-1,0-1,2 | 66 |
TSR60W | Белый | 59 | 2,5 | 1.0 | 90 |
ТСР60Б | Синий | 59 | 3,5 | 1,5 | 90 |
ТСР60Y | Желтый | 59 | 4.0 | 1,8 | 90 |
ТСР60Г | Зеленый | 59 | 4,8 | 2.0 | 90 |
ТСР60П | Фиолетовый | 59 | 3,0-3,5-4,0 | 1,2-1,5-1,8 | 90 |
ТСР60Х | Черный | 59 | 4,0-4,5-5,0 | 1,8-2,0-2,2 | 90 |
ТСР60Т | Тан | 59 | 2,0-2,5-3,0 | 0,75-1,0-1,2 | 90 |
1. Артикулирующая перезагрузка
2. Вращающийся картридж, более гибкий в узком хирургическом пространстве.
3. Шкала длины шва
4. Безопасность стрельбы
5.Двусторонний дизайн ручки
Переменные размеры загрузочных скоб предоставляют вам больше возможностей для тканей разной толщины.
Встроенное лезвие для каждой перезарядки скобы обеспечивает полное разрезание ткани и снижает вероятность имплантационного метастазирования после резекции опухоли.
6 рядов скоб для повышения безопасности анастомоза.
1. Переменные размеры перезарядки
2. Встроенное лезвие ножа для каждой перезарядки.
6 рядов скоб
НЕТ. | Модель | Примечание | Описание |
1 | АКС60 | (Короткий) | Одноразовый эндоскопический режущий степлер серии ACS |
2 | АКС160 | (Обычный) | |
3 | АКС260 | (Длинный) |
Одноразовый эндоскопический режущий степлер серии ARR (сочлененный):
Модель | Цвет картриджа | Длина анастомоза (мм) | Высота скобы (мм) | Закрытая высота (мм) | Количество скоб (шт.) |
АРР30Вт | Белый | 33 | 2,5 | 1.0 | 48 |
ARR30B | Синий | 33 | 3,5 | 1,5 | 48 |
ARR30Y | Желтый | 33 | 4.0 | 1,8 | 48 |
АРР30G | Зеленый | 33 | 4,8 | 2.0 | 48 |
АРР45Вт | Белый | 45 | 2,5 | 1.0 | 66 |
ARR45B | Синий | 45 | 3,5 | 1,5 | 66 |
АРР45Y | Желтый | 45 | 4.0 | 1,8 | 66 |
АРР45Г | Зеленый | 45 | 4,8 | 2.0 | 66 |
АРР60Вт | Белый | 61 | 2,5 | 1.0 | 90 |
ARR60B | Синий | 61 | 3,5 | 1,5 | 90 |
АРР60Y | Желтый | 61 | 4.0 | 1,8 | 90 |
АРР60Г | Зеленый | 61 | 4,8 | 2.0 | 90 |
Одноразовый эндоскопический режущий степлер серии ASR (прямой):
Модель | Цвет картриджа | Длина анастомоза (мм) | Высота скобы (мм) | Закрытая высота (мм) | Количество скоб (шт.) |
ASR30W | Белый | 33 | 2,5 | 1.0 | 48 |
АСР30Б | Синий | 33 | 3,5 | 1,5 | 48 |
ASR30Y | Желтый | 33 | 4.0 | 1,8 | 48 |
АСР30Г | Зеленый | 33 | 4,8 | 2.0 | 48 |
ASR30W | Белый | 45 | 2,5 | 1.0 | 66 |
АСР45Б | Синий | 45 | 3,5 | 1,5 | 66 |
АСР45Y | Желтый | 45 | 4.0 | 1,8 | 66 |
АСР45Г | Зеленый | 45 | 4,8 | 2.0 | 66 |
ASR60W | Белый | 61 | 2,5 | 1.0 | 90 |
АСР60Б | Синий | 61 | 3,5 | 1,5 | 90 |
АСР60Y | Желтый | 61 | 4.0 | 1,8 | 90 |
АСР60Г | Зеленый | 61 | 4,8 | 2.0 | 90 |
Переменные размеры загрузочных скоб предоставляют вам больше возможностей для тканей разной толщины.
1. Удобная конструкция изогнутого наконечника позволяет легко зажимать сосуд.
2. Меньшая наковальня с наконечником для удобного рассечения.
Модель | Цвет картриджа | Длина анастомоза (мм) | Высота скобы (мм) | Закрытая высота (мм) | Количество скоб (шт.) |
ЭРР30Т | Тан | 27 | 2,0-2,5-3,0 | 0,75-1,0-1,2 | 48 |
ЭРР45Т | Тан | 43 | 2,0-2,5-3,0 | 0,75-1,0-1,2 | 66 |
ЭРР60Т | Тан | 59 | 2,0-2,5-3,0 | 0,75-1,0-1,2 | 90 |
ЭРР30Вт | Белый | 27 | 2,5 | 1.0 | 48 |
ЭРР45Вт | Белый | 43 | 2,5 | 1.0 | 66 |
ЭРР60Вт | Белый | 59 | 2,5 | 1.0 | 90 |
ЭРР30П | Фиолетовый | 27 | 3,0-3,5-4,0 | 1,2-1,5-1,8 | 48 |
ЭРР45П | Фиолетовый | 43 | 3,0-3,5-4,0 | 1,2-1,5-1,8 | 66 |
ЭРР60П | Фиолетовый | 59 | 3,0-3,5-4,0 | 1,2-1,5-1,8 | 90 |
Platform information submission - privacy agreement
● Privacy Policy
......
Address: #100 Jinghua Rd, Hi-tech zone, Ningbo China
Phone: +86 574 87802005
WhatsApp: +86 13508728584
E-mail: info@nbverykind.com